×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
63915 2020-03-01 00:00:00 17 Bács-Kiskun vármegye SZALKSZENTMÁRTON 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63916 2020-03-01 00:00:00 14 Bács-Kiskun vármegye SZANK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63917 2020-03-01 00:00:00 6 Bács-Kiskun vármegye SZENTKIRÁLY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63918 2020-03-01 00:00:00 6 Bács-Kiskun vármegye SZEREMLE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63919 2020-03-01 00:00:00 5 Bács-Kiskun vármegye TABDI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63920 2020-03-01 00:00:00 18 Bács-Kiskun vármegye TASS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63921 2020-03-01 00:00:00 9 Bács-Kiskun vármegye TATAHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63922 2020-03-01 00:00:00 4 Bács-Kiskun vármegye TÁZLÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63923 2020-03-01 00:00:00 20 Bács-Kiskun vármegye TISZAALPÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63924 2020-03-01 00:00:00 34 Bács-Kiskun vármegye TISZAKÉCSKE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63925 2020-03-01 00:00:00 2 Bács-Kiskun vármegye TISZAUG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63926 2020-03-01 00:00:00 11 Bács-Kiskun vármegye TOMPA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63927 2020-03-01 00:00:00 1 Bács-Kiskun vármegye ÚJSOLT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63928 2020-03-01 00:00:00 1 Bács-Kiskun vármegye ÚJTELEK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63929 2020-03-01 00:00:00 8 Bács-Kiskun vármegye USZÓD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63930 2020-03-01 00:00:00 9 Bács-Kiskun vármegye VÁROSFÖLD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63931 2020-03-01 00:00:00 12 Bács-Kiskun vármegye VASKÚT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63932 2020-03-01 00:00:00 3 Bács-Kiskun vármegye ZSANA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
63933 2020-03-01 00:00:00 4.16 Bács-Kiskun vármegye ÁGASEGYHÁZA 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
63934 2020-03-01 00:00:00 4.16 Bács-Kiskun vármegye AKASZTÓ 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)

Înapoi la început