×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
65875 2020-03-01 00:00:00 1 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye LÁCACSÉKE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65876 2020-03-01 00:00:00 2 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye LÁDBESENYŐ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65877 2020-03-01 00:00:00 4 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye LAK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65878 2020-03-01 00:00:00 14 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye LEGYESBÉNYE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65879 2020-03-01 00:00:00 4 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye LÉH 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65880 2020-03-01 00:00:00 2 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye LÉNÁRDDARÓC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65881 2020-03-01 00:00:00 0 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye LITKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65882 2020-03-01 00:00:00 15 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MÁD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65883 2020-03-01 00:00:00 7 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MAKKOSHOTYKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65884 2020-03-01 00:00:00 29 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MÁLYI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65885 2020-03-01 00:00:00 0 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MÁLYINKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65886 2020-03-01 00:00:00 1 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MARTONYI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65887 2020-03-01 00:00:00 9 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MEGYASZÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65888 2020-03-01 00:00:00 15 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MÉRA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65889 2020-03-01 00:00:00 0 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MESZES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65890 2020-03-01 00:00:00 55 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MEZŐCSÁT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65891 2020-03-01 00:00:00 23 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MEZŐKERESZTES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65892 2020-03-01 00:00:00 56 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MEZŐKÖVESD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65893 2020-03-01 00:00:00 1 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MEZŐNAGYMIHÁLY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
65894 2020-03-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye MEZŐNYÁRÁD 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început