×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
66035 2020-03-01 00:00:00 1 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VADNA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66036 2020-03-01 00:00:00 1 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VÁGÁSHUTA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66037 2020-03-01 00:00:00 9 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VAJDÁCSKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66038 2020-03-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VÁMOSÚJFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66039 2020-03-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VARBÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66040 2020-03-01 00:00:00 2 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VARBÓC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66041 2020-03-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VATTA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66042 2020-03-01 00:00:00 13 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VILMÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66043 2020-03-01 00:00:00 2 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VILYVITÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66044 2020-03-01 00:00:00 5 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VISS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66045 2020-03-01 00:00:00 0 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VISZLÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66046 2020-03-01 00:00:00 7 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye VIZSOLY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66047 2020-03-01 00:00:00 7 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ZÁDORFALVA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66048 2020-03-01 00:00:00 4 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ZALKOD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66049 2020-03-01 00:00:00 10 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ZEMPLÉNAGÁRD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66050 2020-03-01 00:00:00 1 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ZILIZ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66051 2020-03-01 00:00:00 6 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ZUBOGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66052 2020-03-01 00:00:00 1 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ZSUJTA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
66053 2020-03-01 00:00:00 19.44 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ABAÚJALPÁR 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
66054 2020-03-01 00:00:00 19.44 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ABAÚJKÉR 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)

Înapoi la început