×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
68375 2020-03-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye FERTŐHOMOK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68376 2020-03-01 00:00:00 4 Győr-Moson-Sopron vármegye FERTŐRÁKOS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68377 2020-03-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye FERTŐSZENTMIKLÓS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68378 2020-03-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye FERTŐSZÉPLAK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68379 2020-03-01 00:00:00 4 Győr-Moson-Sopron vármegye GÖNYŰ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68380 2020-03-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye GYALÓKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68381 2020-03-01 00:00:00 4 Győr-Moson-Sopron vármegye GYARMAT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68382 2020-03-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye GYÓRÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68383 2020-03-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye GYÖMÖRE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68384 2020-03-01 00:00:00 193 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68385 2020-03-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRASSZONYFA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68386 2020-03-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRLADAMÉR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68387 2020-03-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRSÁG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68388 2020-03-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRSÖVÉNYHÁZ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68389 2020-03-01 00:00:00 5 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRSZEMERE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68390 2020-03-01 00:00:00 12 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRÚJBARÁT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68391 2020-03-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRÚJFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68392 2020-03-01 00:00:00 4 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRZÁMOLY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68393 2020-03-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye HALÁSZI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68394 2020-03-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye HARKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început