×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
72455 2020-03-01 00:00:00 17 Pest vármegye NAGYMAROS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72456 2020-03-01 00:00:00 7 Pest vármegye NAGYTARCSA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72457 2020-03-01 00:00:00 8 Pest vármegye NYÁREGYHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72458 2020-03-01 00:00:00 8 Pest vármegye NYÁRSAPÁT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72459 2020-03-01 00:00:00 16 Pest vármegye ÓCSA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72460 2020-03-01 00:00:00 20 Pest vármegye ŐRBOTTYÁN 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72461 2020-03-01 00:00:00 16 Pest vármegye ÖRKÉNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72462 2020-03-01 00:00:00 3 Pest vármegye PÁND 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72463 2020-03-01 00:00:00 10 Pest vármegye PÁTY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72464 2020-03-01 00:00:00 26 Pest vármegye PÉCEL 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72465 2020-03-01 00:00:00 3 Pest vármegye PENC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72466 2020-03-01 00:00:00 2 Pest vármegye PERBÁL 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72467 2020-03-01 00:00:00 1 Pest vármegye PERŐCSÉNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72468 2020-03-01 00:00:00 7 Pest vármegye PÉTERI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72469 2020-03-01 00:00:00 49 Pest vármegye PILIS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72470 2020-03-01 00:00:00 4 Pest vármegye PILISBOROSJENŐ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72471 2020-03-01 00:00:00 11 Pest vármegye PILISCSABA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72472 2020-03-01 00:00:00 1 Pest vármegye PILISJÁSZFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72473 2020-03-01 00:00:00 16 Pest vármegye PILISVÖRÖSVÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
72474 2020-03-01 00:00:00 7 Pest vármegye PILISSZÁNTÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început