×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
73435 2020-03-01 00:00:00 9 Somogy vármegye BALATONSZENTGYÖRGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73436 2020-03-01 00:00:00 6 Somogy vármegye BALATONÚJLAK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73437 2020-03-01 00:00:00 4 Somogy vármegye BALATONVILÁGOS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73438 2020-03-01 00:00:00 12 Somogy vármegye BÁLVÁNYOS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73439 2020-03-01 00:00:00 77 Somogy vármegye BARCS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73440 2020-03-01 00:00:00 8 Somogy vármegye BÁRDUDVARNOK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73441 2020-03-01 00:00:00 7 Somogy vármegye BATÉ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73442 2020-03-01 00:00:00 4 Somogy vármegye BEDEGKÉR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73443 2020-03-01 00:00:00 8 Somogy vármegye BÉLAVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73444 2020-03-01 00:00:00 9 Somogy vármegye BELEG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73445 2020-03-01 00:00:00 20 Somogy vármegye BERZENCE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73446 2020-03-01 00:00:00 4 Somogy vármegye BODROG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73447 2020-03-01 00:00:00 11 Somogy vármegye BOLHÁS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73448 2020-03-01 00:00:00 3 Somogy vármegye BOLHÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73449 2020-03-01 00:00:00 2 Somogy vármegye BONNYA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73450 2020-03-01 00:00:00 28 Somogy vármegye BÖHÖNYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73451 2020-03-01 00:00:00 3 Somogy vármegye BŐSZÉNFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73452 2020-03-01 00:00:00 15 Somogy vármegye BUZSÁK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73453 2020-03-01 00:00:00 3 Somogy vármegye BÜSSÜ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73454 2020-03-01 00:00:00 4 Somogy vármegye CSÁKÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început