×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
73635 2020-03-01 00:00:00 28 Somogy vármegye TAB 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73636 2020-03-01 00:00:00 6 Somogy vármegye TAPSONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73637 2020-03-01 00:00:00 17 Somogy vármegye TARANY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73638 2020-03-01 00:00:00 2 Somogy vármegye TÁSKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73639 2020-03-01 00:00:00 12 Somogy vármegye TASZÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73640 2020-03-01 00:00:00 1 Somogy vármegye TELEKI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73641 2020-03-01 00:00:00 4 Somogy vármegye TENGŐD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73642 2020-03-01 00:00:00 4 Somogy vármegye TIKOS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73643 2020-03-01 00:00:00 2 Somogy vármegye TORVAJ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73644 2020-03-01 00:00:00 3 Somogy vármegye TÓTÚJFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73645 2020-03-01 00:00:00 2 Somogy vármegye TÖRÖKKOPPÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73646 2020-03-01 00:00:00 2 Somogy vármegye ÚJVÁRFALVA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73647 2020-03-01 00:00:00 3 Somogy vármegye VARÁSZLÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73648 2020-03-01 00:00:00 7 Somogy vármegye VÁRDA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73649 2020-03-01 00:00:00 11 Somogy vármegye VÉSE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73650 2020-03-01 00:00:00 0 Somogy vármegye VISNYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73651 2020-03-01 00:00:00 4 Somogy vármegye VISZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73652 2020-03-01 00:00:00 13 Somogy vármegye VÍZVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73653 2020-03-01 00:00:00 10 Somogy vármegye VÖRS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
73654 2020-03-01 00:00:00 2 Somogy vármegye ZÁKÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început