×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
82335 2020-01-01 00:00:00 150 Buzau MAGURA 9, Total
82336 2020-01-01 00:00:00 38 Buzau MANZALESTI 9, Total
82337 2020-01-01 00:00:00 64 Buzau MARACINENI 9, Total
82338 2020-01-01 00:00:00 31 Buzau MARGARITESTI 9, Total
82339 2020-01-01 00:00:00 86 Buzau MEREI 9, Total
82340 2020-01-01 00:00:00 290 Buzau MIHAILESTI 9, Total
82341 2020-01-01 00:00:00 155 Buzau MOVILA BANULUI 9, Total
82342 2020-01-01 00:00:00 27 Buzau MURGESTI 9, Total
82343 2020-01-01 00:00:00 105 Buzau NAENI 9, Total
82344 2020-01-01 00:00:00 57 Buzau ODAILE 9, Total
82345 2020-01-01 00:00:00 160 Buzau PADINA 9, Total
82346 2020-01-01 00:00:00 189 Buzau PANATAU 9, Total
82347 2020-01-01 00:00:00 20 Buzau PARDOSI 9, Total
82348 2020-01-01 00:00:00 92 Buzau PARSCOV 9, Total
82349 2020-01-01 00:00:00 82 Buzau PIETROASELE 9, Total
82350 2020-01-01 00:00:00 173 Buzau PODGORIA 9, Total
82351 2020-01-01 00:00:00 88 Buzau POSTA CALNAU 9, Total
82352 2020-01-01 00:00:00 95 Buzau PUIESTI 9, Total
82353 2020-01-01 00:00:00 60 Buzau RACOVITENI 9, Total
82354 2020-01-01 00:00:00 299 Buzau RAMNICELU 9, Total

Înapoi la început