×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
78415 2020-03-01 00:00:00 16 Veszprém vármegye BERHIDA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78416 2020-03-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye BODORFA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78417 2020-03-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye BORSZÖRCSÖK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78418 2020-03-01 00:00:00 3 Veszprém vármegye BORZAVÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78419 2020-03-01 00:00:00 17 Veszprém vármegye CSABRENDEK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78420 2020-03-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye CSAJÁG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78421 2020-03-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye CSEHBÁNYA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78422 2020-03-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye CSESZNEK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78423 2020-03-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye CSETÉNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78424 2020-03-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye CSOPAK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78425 2020-03-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye CSÓT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78426 2020-03-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye CSÖGLE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78427 2020-03-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye DABRONC 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78428 2020-03-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye DABRONY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78429 2020-03-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye DÁKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78430 2020-03-01 00:00:00 11 Veszprém vármegye DEVECSER 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78431 2020-03-01 00:00:00 3 Veszprém vármegye DOBA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78432 2020-03-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye DÖBRÖNTE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78433 2020-03-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye DÖRGICSE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
78434 2020-03-01 00:00:00 13 Veszprém vármegye DUDAR 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început