×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
8729 2020-04-01 00:00:00 3 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SAJÓNÉMETI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8730 2020-04-01 00:00:00 6 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SAJÓÖRÖS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8731 2020-04-01 00:00:00 0 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SAJÓPÁLFALA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8732 2020-04-01 00:00:00 14 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SAJÓPETRI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8733 2020-04-01 00:00:00 0 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SAJÓPÜSPÖKI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8734 2020-04-01 00:00:00 1 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SAJÓSENYE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8735 2020-04-01 00:00:00 69 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SAJÓSZENTPÉTER 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8736 2020-04-01 00:00:00 13 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SAJÓSZÖGED 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8737 2020-04-01 00:00:00 6 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SAJÓVÁMOS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8738 2020-04-01 00:00:00 8 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SAJÓVELEZD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8739 2020-04-01 00:00:00 5 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SÁLY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8740 2020-04-01 00:00:00 2 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SÁRAZSADÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8741 2020-04-01 00:00:00 46 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SÁROSPATAK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8742 2020-04-01 00:00:00 6 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SÁTA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8743 2020-04-01 00:00:00 64 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SÁTORALJAÚJHELY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8744 2020-04-01 00:00:00 5 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SELYEB 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8745 2020-04-01 00:00:00 1 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SEMJÉN 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8746 2020-04-01 00:00:00 9 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SERÉNYFALVA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8747 2020-04-01 00:00:00 0 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SIMA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
8748 2020-04-01 00:00:00 4 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye SÓSTÓFALVA 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început