×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
11149 2020-04-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye FERTŐSZENTMIKLÓS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11150 2020-04-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye FERTŐSZÉPLAK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11151 2020-04-01 00:00:00 4 Győr-Moson-Sopron vármegye GÖNYŰ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11152 2020-04-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye GYALÓKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11153 2020-04-01 00:00:00 4 Győr-Moson-Sopron vármegye GYARMAT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11154 2020-04-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye GYÓRÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11155 2020-04-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye GYÖMÖRE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11156 2020-04-01 00:00:00 199 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11157 2020-04-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRASSZONYFA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11158 2020-04-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRLADAMÉR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11159 2020-04-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRSÁG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11160 2020-04-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRSÖVÉNYHÁZ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11161 2020-04-01 00:00:00 5 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRSZEMERE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11162 2020-04-01 00:00:00 13 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRÚJBARÁT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11163 2020-04-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRÚJFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11164 2020-04-01 00:00:00 6 Győr-Moson-Sopron vármegye GYŐRZÁMOLY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11165 2020-04-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye HALÁSZI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11166 2020-04-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye HARKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11167 2020-04-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye HÉDERVÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
11168 2020-04-01 00:00:00 5 Győr-Moson-Sopron vármegye HEGYESHALOM 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început