×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
587427 2022-10-01 00:00:00 12 Komárom-Esztergom vármegye TOKODALTÁRÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
587428 2022-10-01 00:00:00 2 Komárom-Esztergom vármegye ÚNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
587429 2022-10-01 00:00:00 2 Komárom-Esztergom vármegye VÁRGESZTES 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
587430 2022-10-01 00:00:00 8 Komárom-Esztergom vármegye VÉRTESKETHELY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
587431 2022-10-01 00:00:00 7 Komárom-Esztergom vármegye VÉRTESSOMLÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
587432 2022-10-01 00:00:00 0 Komárom-Esztergom vármegye VÉRTESTOLNA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
587433 2022-10-01 00:00:00 8 Komárom-Esztergom vármegye VÉRTESSZŐLŐS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
587434 2022-10-01 00:00:00 1286 Komárom-Esztergom vármegye Komárom-Esztergom vármegye 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
587435 2022-10-01 00:00:00 17 Komárom-Esztergom vármegye ÁCS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587436 2022-10-01 00:00:00 2 Komárom-Esztergom vármegye ÁCSTESZÉR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587437 2022-10-01 00:00:00 0 Komárom-Esztergom vármegye AKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587438 2022-10-01 00:00:00 4 Komárom-Esztergom vármegye ALMÁSFÜZITŐ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587439 2022-10-01 00:00:00 7 Komárom-Esztergom vármegye ANNAVÖLGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587440 2022-10-01 00:00:00 4 Komárom-Esztergom vármegye ÁSZÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587441 2022-10-01 00:00:00 13 Komárom-Esztergom vármegye BÁBOLNA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587442 2022-10-01 00:00:00 3 Komárom-Esztergom vármegye BAJ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587443 2022-10-01 00:00:00 12 Komárom-Esztergom vármegye BAJNA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587444 2022-10-01 00:00:00 3 Komárom-Esztergom vármegye BAJÓT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587445 2022-10-01 00:00:00 3 Komárom-Esztergom vármegye BAKONYBÁNK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
587446 2022-10-01 00:00:00 0 Komárom-Esztergom vármegye BAKONYSÁRKÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început