×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
588847 2022-10-01 00:00:00 47 Pest vármegye BUDAKESZI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588848 2022-10-01 00:00:00 80 Pest vármegye BUDAÖRS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588849 2022-10-01 00:00:00 27 Pest vármegye BUGYI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588850 2022-10-01 00:00:00 145 Pest vármegye CEGLÉD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588851 2022-10-01 00:00:00 13 Pest vármegye CEGLÉDBERCEL 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588852 2022-10-01 00:00:00 24 Pest vármegye CSEMŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588853 2022-10-01 00:00:00 8 Pest vármegye CSÉVHARASZT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588854 2022-10-01 00:00:00 8 Pest vármegye CSOBÁNKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588855 2022-10-01 00:00:00 8 Pest vármegye CSOMÁD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588856 2022-10-01 00:00:00 36 Pest vármegye CSÖMÖR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588857 2022-10-01 00:00:00 9 Pest vármegye CSÖRÖG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588858 2022-10-01 00:00:00 0 Pest vármegye CSŐVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588859 2022-10-01 00:00:00 85 Pest vármegye DABAS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588860 2022-10-01 00:00:00 7 Pest vármegye DÁNSZENTMIKLÓS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588861 2022-10-01 00:00:00 14 Pest vármegye DÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588862 2022-10-01 00:00:00 17 Pest vármegye DÉLEGYHÁZA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588863 2022-10-01 00:00:00 32 Pest vármegye DIÓSD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588864 2022-10-01 00:00:00 11 Pest vármegye DOMONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588865 2022-10-01 00:00:00 23 Pest vármegye DÖMSÖD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
588866 2022-10-01 00:00:00 7 Pest vármegye DUNABOGDÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început