×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
592747 2022-10-01 00:00:00 6 Tolna vármegye PÁLFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592748 2022-10-01 00:00:00 2 Tolna vármegye PÁRI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592749 2022-10-01 00:00:00 7 Tolna vármegye PINCEHELY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592750 2022-10-01 00:00:00 0 Tolna vármegye PÖRBÖLY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592751 2022-10-01 00:00:00 3 Tolna vármegye PUSZTAHENCSE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592752 2022-10-01 00:00:00 5 Tolna vármegye REGÖLY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592753 2022-10-01 00:00:00 1 Tolna vármegye SÁRPILIS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592754 2022-10-01 00:00:00 9 Tolna vármegye SÁRSZENTLŐRINC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592755 2022-10-01 00:00:00 23 Tolna vármegye SIMONTORNYA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592756 2022-10-01 00:00:00 5 Tolna vármegye SIÓAGÁRD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592757 2022-10-01 00:00:00 2 Tolna vármegye SZAKADÁT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592758 2022-10-01 00:00:00 3 Tolna vármegye SZAKÁLY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592759 2022-10-01 00:00:00 7 Tolna vármegye SZAKCS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592760 2022-10-01 00:00:00 0 Tolna vármegye SZÁLKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592761 2022-10-01 00:00:00 1 Tolna vármegye SZÁRAZD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592762 2022-10-01 00:00:00 7 Tolna vármegye SZEDRES 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592763 2022-10-01 00:00:00 97 Tolna vármegye SZEKSZÁRD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592764 2022-10-01 00:00:00 35 Tolna vármegye TAMÁSI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592765 2022-10-01 00:00:00 9 Tolna vármegye TENGELIC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
592766 2022-10-01 00:00:00 1 Tolna vármegye TEVEL 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început