×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
594467 2022-10-01 00:00:00 10 Veszprém vármegye DÖRGICSE 1, Összesen
594468 2022-10-01 00:00:00 39 Veszprém vármegye DUDAR 1, Összesen
594469 2022-10-01 00:00:00 9 Veszprém vármegye EGERALJA 1, Összesen
594470 2022-10-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye EGYHÁZASKESZŐ 1, Összesen
594471 2022-10-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye EPLÉNY 1, Összesen
594472 2022-10-01 00:00:00 3 Veszprém vármegye FARKASGYEPŰ 1, Összesen
594473 2022-10-01 00:00:00 29 Veszprém vármegye FELSŐÖRS 1, Összesen
594474 2022-10-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye GANNA 1, Összesen
594475 2022-10-01 00:00:00 12 Veszprém vármegye GECSE 1, Összesen
594476 2022-10-01 00:00:00 9 Veszprém vármegye GIC 1, Összesen
594477 2022-10-01 00:00:00 24 Veszprém vármegye GÓGÁNFA 1, Összesen
594478 2022-10-01 00:00:00 15 Veszprém vármegye GYEPÜKAJÁN 1, Összesen
594479 2022-10-01 00:00:00 16 Veszprém vármegye GYULAKESZI 1, Összesen
594480 2022-10-01 00:00:00 43 Veszprém vármegye HAJMÁSKÉR 1, Összesen
594481 2022-10-01 00:00:00 26 Veszprém vármegye HALIMBA 1, Összesen
594482 2022-10-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye HÁRSKÚT 1, Összesen
594483 2022-10-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye HEGYESD 1, Összesen
594484 2022-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye HEGYMAGAS 1, Összesen
594485 2022-10-01 00:00:00 31 Veszprém vármegye HEREND 1, Összesen
594486 2022-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye HETYEFŐ 1, Összesen

Înapoi la început