×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
612759 2022-11-01 00:00:00 0 Vas vármegye DUKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612760 2022-11-01 00:00:00 3 Vas vármegye EGERVÖLGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612761 2022-11-01 00:00:00 5 Vas vármegye EGYHÁZASHETYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612762 2022-11-01 00:00:00 2 Vas vármegye EGYHÁZASHOLLÓS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612763 2022-11-01 00:00:00 3 Vas vármegye EGYHÁZASRÁDÓC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612764 2022-11-01 00:00:00 1 Vas vármegye FELSŐCSATÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612765 2022-11-01 00:00:00 0 Vas vármegye FELSŐJÁNOSFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612766 2022-11-01 00:00:00 0 Vas vármegye FELSŐMARÁC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612767 2022-11-01 00:00:00 1 Vas vármegye FELSŐSZÖLNÖK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612768 2022-11-01 00:00:00 2 Vas vármegye GASZTONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612769 2022-11-01 00:00:00 7 Vas vármegye GENCSAPÁTI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612770 2022-11-01 00:00:00 4 Vas vármegye GÉRCE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612771 2022-11-01 00:00:00 5 Vas vármegye GERSEKARÁT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612772 2022-11-01 00:00:00 2 Vas vármegye GÓR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612773 2022-11-01 00:00:00 1 Vas vármegye GYANÓGEREGYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612774 2022-11-01 00:00:00 4 Vas vármegye GYÖNGYÖSFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612775 2022-11-01 00:00:00 2 Vas vármegye GYŐRVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612776 2022-11-01 00:00:00 0 Vas vármegye HALASTÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612777 2022-11-01 00:00:00 1 Vas vármegye HALOGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
612778 2022-11-01 00:00:00 2 Vas vármegye HARASZTIFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început