×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
613679 2022-11-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye KÉKKÚT 1, Összesen
613680 2022-11-01 00:00:00 11 Veszprém vármegye KEMENESHŐGYÉSZ 1, Összesen
613681 2022-11-01 00:00:00 11 Veszprém vármegye KEMENESSZENTPÉTER 1, Összesen
613682 2022-11-01 00:00:00 18 Veszprém vármegye KERTA 1, Összesen
613683 2022-11-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye KIRÁLYSZENTISTVÁN 1, Összesen
613684 2022-11-01 00:00:00 14 Veszprém vármegye KISAPÁTI 1, Összesen
613685 2022-11-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye KISBERZSENY 1, Összesen
613686 2022-11-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye KISCSŐSZ 1, Összesen
613687 2022-11-01 00:00:00 23 Veszprém vármegye KISLŐD 1, Összesen
613688 2022-11-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye KISPIRIT 1, Összesen
613689 2022-11-01 00:00:00 12 Veszprém vármegye KISSZŐLŐS 1, Összesen
613690 2022-11-01 00:00:00 14 Veszprém vármegye KOLONTÁR 1, Összesen
613691 2022-11-01 00:00:00 18 Veszprém vármegye KŐVÁGÓÖRS 1, Összesen
613692 2022-11-01 00:00:00 9 Veszprém vármegye KÖVESKÁL 1, Összesen
613693 2022-11-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye KUP 1, Összesen
613694 2022-11-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye KÜLSŐVAT 1, Összesen
613695 2022-11-01 00:00:00 21 Veszprém vármegye KÜNGÖS 1, Összesen
613696 2022-11-01 00:00:00 15 Veszprém vármegye LESENCEFALU 1, Összesen
613697 2022-11-01 00:00:00 27 Veszprém vármegye LESENCEISTVÁND 1, Összesen
613698 2022-11-01 00:00:00 28 Veszprém vármegye LESENCETOMAJ 1, Összesen

Înapoi la început