×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
614779 2022-11-01 00:00:00 471 Veszprém vármegye KISSZŐLŐS 8, Arányszám
614780 2022-11-01 00:00:00 91 Veszprém vármegye KOLONTÁR 8, Arányszám
614781 2022-11-01 00:00:00 111 Veszprém vármegye KŐVÁGÓÖRS 8, Arányszám
614782 2022-11-01 00:00:00 12 Veszprém vármegye KÖVESKÁL 8, Arányszám
614783 2022-11-01 00:00:00 79 Veszprém vármegye KUP 8, Arányszám
614784 2022-11-01 00:00:00 34 Veszprém vármegye KÜLSŐVAT 8, Arányszám
614785 2022-11-01 00:00:00 176 Veszprém vármegye KÜNGÖS 8, Arányszám
614786 2022-11-01 00:00:00 206 Veszprém vármegye LESENCEFALU 8, Arányszám
614787 2022-11-01 00:00:00 113 Veszprém vármegye LESENCEISTVÁND 8, Arányszám
614788 2022-11-01 00:00:00 101 Veszprém vármegye LESENCETOMAJ 8, Arányszám
614789 2022-11-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye LITÉR 8, Arányszám
614790 2022-11-01 00:00:00 85 Veszprém vármegye LÓKÚT 8, Arányszám
614791 2022-11-01 00:00:00 136 Veszprém vármegye LOVAS 8, Arányszám
614792 2022-11-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye LOVÁSZPATONA 8, Arányszám
614793 2022-11-01 00:00:00 56 Veszprém vármegye MAGYARGENCS 8, Arányszám
614794 2022-11-01 00:00:00 96 Veszprém vármegye MAGYARPOLÁNY 8, Arányszám
614795 2022-11-01 00:00:00 62 Veszprém vármegye MALOMSOK 8, Arányszám
614796 2022-11-01 00:00:00 37 Veszprém vármegye MARCALGERGELYI 8, Arányszám
614797 2022-11-01 00:00:00 86 Veszprém vármegye MARCALTŐ 8, Arányszám
614798 2022-11-01 00:00:00 27 Veszprém vármegye MÁRKÓ 8, Arányszám

Înapoi la început