×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
4193 2020-02-01 00:00:00 6742 Csongrád-Csanád vármegye Csongrád-Csanád vármegye 1, Összesen
4194 2020-02-01 00:00:00 8702 Fejér vármegye Fejér vármegye 1, Összesen
4195 2020-02-01 00:00:00 3849 Győr-Moson-Sopron vármegye Győr-Moson-Sopron vármegye 1, Összesen
4196 2020-02-01 00:00:00 22080 Hajdú-Bihar vármegye Hajdú-Bihar vármegye 1, Összesen
4197 2020-02-01 00:00:00 11488 Heves vármegye Heves vármegye 1, Összesen
4198 2020-02-01 00:00:00 15114 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1, Összesen
4199 2020-02-01 00:00:00 5246 Komárom-Esztergom vármegye Komárom-Esztergom vármegye 1, Összesen
4200 2020-02-01 00:00:00 10982 Nógrád vármegye Nógrád vármegye 1, Összesen
4201 2020-02-01 00:00:00 18884 Pest vármegye Pest vármegye 1, Összesen
4202 2020-02-01 00:00:00 13850 Somogy vármegye Somogy vármegye 1, Összesen
4203 2020-02-01 00:00:00 27800 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1, Összesen
4204 2020-02-01 00:00:00 6656 Tolna vármegye Tolna vármegye 1, Összesen
4205 2020-02-01 00:00:00 4729 Vas vármegye Vas vármegye 1, Összesen
4206 2020-02-01 00:00:00 7064 Veszprém vármegye Veszprém vármegye 1, Összesen
4207 2020-02-01 00:00:00 7488 HU-ZA Zala vármegye 1, Összesen
4208 2020-02-01 00:00:00 4228 Baranya vármegye Baranya vármegye 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
4209 2020-02-01 00:00:00 3203 Bács-Kiskun vármegye Bács-Kiskun vármegye 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
4210 2020-02-01 00:00:00 2923 Békés vármegye Békés vármegye 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
4211 2020-02-01 00:00:00 10778 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
4212 2020-02-01 00:00:00 1297 Csongrád-Csanád vármegye Csongrád-Csanád vármegye 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap

Înapoi la început