×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
838101 2023-11-01 00:00:00 39 Nógrád vármegye VANYARC 1, Összesen
838102 2023-11-01 00:00:00 108 Nógrád vármegye VARSÁNY 1, Összesen
838103 2023-11-01 00:00:00 49 Nógrád vármegye VIZSLÁS 1, Összesen
838104 2023-11-01 00:00:00 32 Nógrád vármegye Nógrád 1, Összesen
838105 2023-11-01 00:00:00 6 Nógrád vármegye ALSÓPETÉNY 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838106 2023-11-01 00:00:00 1 Nógrád vármegye ALSÓTOLD 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838107 2023-11-01 00:00:00 151 Nógrád vármegye BALASSAGYARMAT 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838108 2023-11-01 00:00:00 3 Nógrád vármegye BÁNK 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838109 2023-11-01 00:00:00 32 Nógrád vármegye BÁRNA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838110 2023-11-01 00:00:00 268 Nógrád vármegye BÁTONYTERENYE 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838111 2023-11-01 00:00:00 7 Nógrád vármegye BECSKE 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838112 2023-11-01 00:00:00 5 Nógrád vármegye BÉR 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838113 2023-11-01 00:00:00 12 Nógrád vármegye BERCEL 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838114 2023-11-01 00:00:00 3 Nógrád vármegye BERKENYE 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838115 2023-11-01 00:00:00 4 Nógrád vármegye BOKOR 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838116 2023-11-01 00:00:00 11 Nógrád vármegye BORSOSBERÉNY 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838117 2023-11-01 00:00:00 52 Nógrád vármegye BUJÁK 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838118 2023-11-01 00:00:00 32 Nógrád vármegye CERED 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838119 2023-11-01 00:00:00 26 Nógrád vármegye CSÉCSE 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
838120 2023-11-01 00:00:00 1 Nógrád vármegye CSERHÁTHALÁP 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap

Înapoi la început