×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
840241 2023-11-01 00:00:00 33 Somogy vármegye KUTAS 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840242 2023-11-01 00:00:00 69 Somogy vármegye LÁBOD 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840243 2023-11-01 00:00:00 10 Somogy vármegye LAD 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840244 2023-11-01 00:00:00 7 Somogy vármegye LAKÓCSA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840245 2023-11-01 00:00:00 29 Somogy vármegye LÁTRÁNY 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840246 2023-11-01 00:00:00 51 Somogy vármegye LENGYELTÓTI 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840247 2023-11-01 00:00:00 1 Somogy vármegye LIBICKOZMA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840248 2023-11-01 00:00:00 0 Somogy vármegye LULLA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840249 2023-11-01 00:00:00 1 Somogy vármegye MAGYARATÁD 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840250 2023-11-01 00:00:00 2 Somogy vármegye MAGYAREGRES 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840251 2023-11-01 00:00:00 97 Somogy vármegye MARCALI 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840252 2023-11-01 00:00:00 16 Somogy vármegye MERNYE 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840253 2023-11-01 00:00:00 25 Somogy vármegye MESZTEGNYŐ 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840254 2023-11-01 00:00:00 6 Somogy vármegye MEZŐCSOKONYA 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840255 2023-11-01 00:00:00 24 Somogy vármegye MIKE 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840256 2023-11-01 00:00:00 2 Somogy vármegye MIKLÓSI 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840257 2023-11-01 00:00:00 10 Somogy vármegye MOSDÓS 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840258 2023-11-01 00:00:00 9 Somogy vármegye NÁGOCS 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840259 2023-11-01 00:00:00 64 Somogy vármegye NAGYATÁD 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
840260 2023-11-01 00:00:00 63 Somogy vármegye NAGYBAJOM 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap

Înapoi la început