×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
842961 2023-11-01 00:00:00 53 Tolna vármegye BONYHÁD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842962 2023-11-01 00:00:00 0 Tolna vármegye BONYHÁDVARASD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842963 2023-11-01 00:00:00 1 Tolna vármegye CIKÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842964 2023-11-01 00:00:00 1 Tolna vármegye CSIBRÁK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842965 2023-11-01 00:00:00 8 Tolna vármegye CSIKÓSTŐTTŐS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842966 2023-11-01 00:00:00 3 Tolna vármegye DALMAND 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842967 2023-11-01 00:00:00 15 Tolna vármegye DECS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842968 2023-11-01 00:00:00 1 Tolna vármegye DIÓSBERÉNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842969 2023-11-01 00:00:00 4 Tolna vármegye DÖBRÖKÖZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842970 2023-11-01 00:00:00 64 Tolna vármegye DOMBÓVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842971 2023-11-01 00:00:00 27 Tolna vármegye DUNAFÖLDVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842972 2023-11-01 00:00:00 8 Tolna vármegye DUNASZENTGYÖRGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842973 2023-11-01 00:00:00 0 Tolna vármegye DÚZS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842974 2023-11-01 00:00:00 12 Tolna vármegye ÉRTÉNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842975 2023-11-01 00:00:00 5 Tolna vármegye FÁCÁNKERT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842976 2023-11-01 00:00:00 14 Tolna vármegye FADD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842977 2023-11-01 00:00:00 0 Tolna vármegye FELSŐNÁNA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842978 2023-11-01 00:00:00 8 Tolna vármegye FELSŐNYÉK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842979 2023-11-01 00:00:00 5 Tolna vármegye FÜRGED 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
842980 2023-11-01 00:00:00 4 Tolna vármegye GERJEN 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început