×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
843941 2023-11-01 00:00:00 1 Vas vármegye NEMESCSÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843942 2023-11-01 00:00:00 1 Vas vármegye NEMESKERESZTÚR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843943 2023-11-01 00:00:00 1 Vas vármegye NEMESKOCS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843944 2023-11-01 00:00:00 1 Vas vármegye NEMESKOLTA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843945 2023-11-01 00:00:00 2 Vas vármegye NEMESLÁDONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843946 2023-11-01 00:00:00 0 Vas vármegye NEMESMEDVES 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843947 2023-11-01 00:00:00 2 Vas vármegye NEMESREMPEHOLLÓS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843948 2023-11-01 00:00:00 6 Vas vármegye NICK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843949 2023-11-01 00:00:00 0 Vas vármegye NYŐGÉR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843950 2023-11-01 00:00:00 6 Vas vármegye OLASZFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843951 2023-11-01 00:00:00 6 Vas vármegye ÖLBŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843952 2023-11-01 00:00:00 0 Vas vármegye ÓLMOD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843953 2023-11-01 00:00:00 0 Vas vármegye ORFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843954 2023-11-01 00:00:00 0 Vas vármegye ŐRIMAGYARÓSD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843955 2023-11-01 00:00:00 6 Vas vármegye ŐRISZENTPÉTER 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843956 2023-11-01 00:00:00 5 Vas vármegye OSTFFYASSZONYFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843957 2023-11-01 00:00:00 3 Vas vármegye OSZKÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843958 2023-11-01 00:00:00 3 Vas vármegye PÁCSONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843959 2023-11-01 00:00:00 1 Vas vármegye PANKASZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
843960 2023-11-01 00:00:00 0 Vas vármegye PÁPOC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început