×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
844881 2023-11-01 00:00:00 330 Veszprém vármegye VÁRPALOTA 1, Összesen
844882 2023-11-01 00:00:00 20 Veszprém vármegye VASZAR 1, Összesen
844883 2023-11-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye VÁSZOLY 1, Összesen
844884 2023-11-01 00:00:00 657 Veszprém vármegye VESZPRÉM 1, Összesen
844885 2023-11-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye VESZPRÉMFAJSZ 1, Összesen
844886 2023-11-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye VESZPRÉMGALSA 1, Összesen
844887 2023-11-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye VID 1, Összesen
844888 2023-11-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye VIGÁNTPETEND 1, Összesen
844889 2023-11-01 00:00:00 17 Veszprém vármegye VILONYA 1, Összesen
844890 2023-11-01 00:00:00 9 Veszprém vármegye VINÁR 1, Összesen
844891 2023-11-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye VÖRÖSTÓ 1, Összesen
844892 2023-11-01 00:00:00 11 Veszprém vármegye ZALAERDŐD 1, Összesen
844893 2023-11-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye ZALAGYÖMÖRŐ 1, Összesen
844894 2023-11-01 00:00:00 29 Veszprém vármegye ZALAHALÁP 1, Összesen
844895 2023-11-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye ZALAMEGGYES 1, Összesen
844896 2023-11-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye ZALASZEGVÁR 1, Összesen
844897 2023-11-01 00:00:00 23 Veszprém vármegye ZÁNKA 1, Összesen
844898 2023-11-01 00:00:00 106 Veszprém vármegye Veszprém 1, Összesen
844899 2023-11-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye ÁBRAHÁMHEGY 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap
844900 2023-11-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye ADÁSZTEVEL 2, Folyamatos nyilvántartás hossza >365 nap

Înapoi la început