×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
849939 2023-12-01 00:00:00 24 Bács-Kiskun vármegye TASS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849940 2023-12-01 00:00:00 10 Bács-Kiskun vármegye TATAHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849941 2023-12-01 00:00:00 4 Bács-Kiskun vármegye TÁZLÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849942 2023-12-01 00:00:00 32 Bács-Kiskun vármegye TISZAALPÁR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849943 2023-12-01 00:00:00 66 Bács-Kiskun vármegye TISZAKÉCSKE 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849944 2023-12-01 00:00:00 3 Bács-Kiskun vármegye TISZAUG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849945 2023-12-01 00:00:00 18 Bács-Kiskun vármegye TOMPA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849946 2023-12-01 00:00:00 3 Bács-Kiskun vármegye ÚJSOLT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849947 2023-12-01 00:00:00 5 Bács-Kiskun vármegye ÚJTELEK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849948 2023-12-01 00:00:00 7 Bács-Kiskun vármegye USZÓD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849949 2023-12-01 00:00:00 10 Bács-Kiskun vármegye VÁROSFÖLD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849950 2023-12-01 00:00:00 21 Bács-Kiskun vármegye VASKÚT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849951 2023-12-01 00:00:00 2 Bács-Kiskun vármegye Bács-Kiskun 4, Segély típusú ellátásban részesülők
849952 2023-12-01 00:00:00 383 Bács-Kiskun vármegye ÁGASEGYHÁZA 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
849953 2023-12-01 00:00:00 263 Bács-Kiskun vármegye AKASZTÓ 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
849954 2023-12-01 00:00:00 324 Bács-Kiskun vármegye APOSTAG 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
849955 2023-12-01 00:00:00 32 Bács-Kiskun vármegye BÁCSALMÁS 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
849956 2023-12-01 00:00:00 334 Bács-Kiskun vármegye BÁCSBOKOD 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
849957 2023-12-01 00:00:00 271 Bács-Kiskun vármegye BÁCSBORSÓD 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)
849958 2023-12-01 00:00:00 941 Bács-Kiskun vármegye BÁCSSZENTGYÖRGY 7, A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség arányában (Relatív mutató)

Înapoi la început