×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
858199 2023-12-01 00:00:00 13 Pest vármegye ALSÓNÉMEDI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858200 2023-12-01 00:00:00 6 Pest vármegye APAJ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858201 2023-12-01 00:00:00 6 Pest vármegye ÁPORKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858202 2023-12-01 00:00:00 25 Pest vármegye ASZÓD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858203 2023-12-01 00:00:00 17 Pest vármegye BAG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858204 2023-12-01 00:00:00 3 Pest vármegye BÉNYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858205 2023-12-01 00:00:00 5 Pest vármegye BERNECEBARÁTI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858206 2023-12-01 00:00:00 38 Pest vármegye BIATORBÁGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858207 2023-12-01 00:00:00 6 Pest vármegye BUDAJENŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858208 2023-12-01 00:00:00 33 Pest vármegye BUDAKALÁSZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858209 2023-12-01 00:00:00 48 Pest vármegye BUDAKESZI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858210 2023-12-01 00:00:00 79 Pest vármegye BUDAÖRS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858211 2023-12-01 00:00:00 29 Pest vármegye BUGYI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858212 2023-12-01 00:00:00 133 Pest vármegye CEGLÉD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858213 2023-12-01 00:00:00 20 Pest vármegye CEGLÉDBERCEL 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858214 2023-12-01 00:00:00 17 Pest vármegye CSEMŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858215 2023-12-01 00:00:00 14 Pest vármegye CSÉVHARASZT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858216 2023-12-01 00:00:00 17 Pest vármegye CSOBÁNKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858217 2023-12-01 00:00:00 2 Pest vármegye CSOMÁD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
858218 2023-12-01 00:00:00 28 Pest vármegye CSÖMÖR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început