×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
863039 2023-12-01 00:00:00 3 Vas vármegye PÜSPÖKMOLNÁRI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863040 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye PUSZTACSÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863041 2023-12-01 00:00:00 2 Vas vármegye RÁBAGYARMAT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863042 2023-12-01 00:00:00 7 Vas vármegye RÁBAHÍDVÉG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863043 2023-12-01 00:00:00 7 Vas vármegye RÁBAPATY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863044 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye RÁBATÖTTÖS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863045 2023-12-01 00:00:00 3 Vas vármegye RÁDÓCKÖLKED 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863046 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye RÁTÓT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863047 2023-12-01 00:00:00 10 Vas vármegye RÉPCELAK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863048 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye RÉPCESZENTGYÖRGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863049 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye RÖNÖK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863050 2023-12-01 00:00:00 7 Vas vármegye RUM 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863051 2023-12-01 00:00:00 2 Vas vármegye SAJTOSKÁL 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863052 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye SALKÖVESKÚT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863053 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye SÁRFIMIZDÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863054 2023-12-01 00:00:00 64 Vas vármegye SÁRVÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863055 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863056 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye SIMASÁG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863057 2023-12-01 00:00:00 3 Vas vármegye SITKE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
863058 2023-12-01 00:00:00 4 Vas vármegye SÖPTE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început