×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
87509 2020-02-01 00:00:00 64 Suceava PUTNA 9, Total
87510 2020-02-01 00:00:00 35 Suceava RADASENI 9, Total
87511 2020-02-01 00:00:00 132 Suceava RASCA 9, Total
87512 2020-02-01 00:00:00 46 Suceava SADOVA 9, Total
87513 2020-02-01 00:00:00 29 Suceava SARU DORNEI 9, Total
87514 2020-02-01 00:00:00 18 Suceava SATU MARE 9, Total
87515 2020-02-01 00:00:00 130 Suceava SCHEIA 9, Total
87516 2020-02-01 00:00:00 19 Suceava SERBAUTI 9, Total
87517 2020-02-01 00:00:00 27 Suceava SIMINICEA 9, Total
87518 2020-02-01 00:00:00 90 Suceava SLATINA 9, Total
87519 2020-02-01 00:00:00 33 Suceava STRAJA 9, Total
87520 2020-02-01 00:00:00 77 Suceava STROIESTI 9, Total
87521 2020-02-01 00:00:00 78 Suceava STULPICANI 9, Total
87522 2020-02-01 00:00:00 83 Suceava SUCEVITA 9, Total
87523 2020-02-01 00:00:00 91 Suceava TODIRESTI 9, Total
87524 2020-02-01 00:00:00 169 Suceava UDESTI 9, Total
87525 2020-02-01 00:00:00 14 Suceava ULMA 9, Total
87526 2020-02-01 00:00:00 50 Suceava VADU MOLDOVEI 9, Total
87527 2020-02-01 00:00:00 622 Suceava VALEA MOLDOVEI 9, Total
87528 2020-02-01 00:00:00 214 Suceava VAMA 9, Total

Înapoi la început