×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
68475 2020-03-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye SOBOR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68476 2020-03-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye SOKORÓPÁTKA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68477 2020-03-01 00:00:00 90 Győr-Moson-Sopron vármegye SOPRON 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68478 2020-03-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye SOPRONHORPÁCS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68479 2020-03-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye SOPRONKÖVESD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68480 2020-03-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye SOPRONNÉMETI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68481 2020-03-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye SZAKONY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68482 2020-03-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye SZANY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68483 2020-03-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye SZÁRFÖLD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68484 2020-03-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye SZERECSENY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68485 2020-03-01 00:00:00 0 Győr-Moson-Sopron vármegye SZIL 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68486 2020-03-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye SZILSÁRKÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68487 2020-03-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye TÁP 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68488 2020-03-01 00:00:00 2 Győr-Moson-Sopron vármegye TÁPSZENTMIKLÓS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68489 2020-03-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye TARJÁNPUSZTA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68490 2020-03-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye TÁRNOKRÉTI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68491 2020-03-01 00:00:00 4 Győr-Moson-Sopron vármegye TÉNYŐ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68492 2020-03-01 00:00:00 11 Győr-Moson-Sopron vármegye TÉT 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68493 2020-03-01 00:00:00 3 Győr-Moson-Sopron vármegye TÖLTÉSTAVA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
68494 2020-03-01 00:00:00 1 Győr-Moson-Sopron vármegye ÚJKÉR 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început