×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
70335 2020-03-01 00:00:00 36 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye FEGYVERNEK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70336 2020-03-01 00:00:00 0 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye HUNYADFALVA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70337 2020-03-01 00:00:00 8 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁNOSHIDA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70338 2020-03-01 00:00:00 5 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZÁGÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70339 2020-03-01 00:00:00 13 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70340 2020-03-01 00:00:00 22 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZAPÁTI 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70341 2020-03-01 00:00:00 32 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZÁROKSZÁLLÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70342 2020-03-01 00:00:00 63 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZBERÉNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70343 2020-03-01 00:00:00 4 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZBOLDOGHÁZA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70344 2020-03-01 00:00:00 17 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZDÓZSA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70345 2020-03-01 00:00:00 11 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70346 2020-03-01 00:00:00 29 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZFÉNYSZARU 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70347 2020-03-01 00:00:00 2 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZIVÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70348 2020-03-01 00:00:00 15 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZJÁKÓHALMA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70349 2020-03-01 00:00:00 30 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZKISÉR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70350 2020-03-01 00:00:00 22 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZLADÁNY 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70351 2020-03-01 00:00:00 10 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZSZENTANDRÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70352 2020-03-01 00:00:00 7 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye JÁSZTELEK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70353 2020-03-01 00:00:00 75 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KARCAG 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70354 2020-03-01 00:00:00 22 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KENDERES 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început