×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
70355 2020-03-01 00:00:00 17 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KENGYEL 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70356 2020-03-01 00:00:00 13 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KÉTPÓ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70357 2020-03-01 00:00:00 62 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KISÚJSZÁLLÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70358 2020-03-01 00:00:00 17 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KŐTELEK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70359 2020-03-01 00:00:00 3 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KUNCSORBA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70360 2020-03-01 00:00:00 71 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KUNHEGYES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70361 2020-03-01 00:00:00 45 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KUNMADARAS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70362 2020-03-01 00:00:00 68 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye KUNSZENTMÁRTON 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70363 2020-03-01 00:00:00 26 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye MARTFŰ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70364 2020-03-01 00:00:00 1 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye MESTERSZÁLLÁS 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70365 2020-03-01 00:00:00 3 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye MEZŐHÉK 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70366 2020-03-01 00:00:00 84 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye MEZŐTÚR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70367 2020-03-01 00:00:00 8 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye NAGYIVÁN 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70368 2020-03-01 00:00:00 20 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye NAGYKÖRŰ 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70369 2020-03-01 00:00:00 8 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye NAGYRÉV 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70370 2020-03-01 00:00:00 21 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ÖCSÖD 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70371 2020-03-01 00:00:00 4 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ÖRMÉNYES 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70372 2020-03-01 00:00:00 6 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye PUSZTAMONOSTOR 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70373 2020-03-01 00:00:00 20 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye RÁKÓCZIFALVA 4, Segély típusú ellátásban részesülők
70374 2020-03-01 00:00:00 10 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye RÁKÓCZIÚJFALU 4, Segély típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început