×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
3233 2020-02-01 00:00:00 29 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye KÓTAJ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3234 2020-02-01 00:00:00 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye KÖLCSE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3235 2020-02-01 00:00:00 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye KÖMÖRŐ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3236 2020-02-01 00:00:00 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye LASKOD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3237 2020-02-01 00:00:00 25 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye LEVELEK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3238 2020-02-01 00:00:00 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye LÓNYA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3239 2020-02-01 00:00:00 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye LÖVŐPETRI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3240 2020-02-01 00:00:00 0 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MAGOSLIGET 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3241 2020-02-01 00:00:00 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MAGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3242 2020-02-01 00:00:00 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MÁND 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3243 2020-02-01 00:00:00 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MÁNDOK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3244 2020-02-01 00:00:00 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MÁRIAPÓCS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3245 2020-02-01 00:00:00 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MÁROKPAPI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3246 2020-02-01 00:00:00 74 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MÁTÉSZALKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3247 2020-02-01 00:00:00 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MÁTYUS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3248 2020-02-01 00:00:00 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MÉHTELEK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3249 2020-02-01 00:00:00 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MÉRK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3250 2020-02-01 00:00:00 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MEZŐLADÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3251 2020-02-01 00:00:00 9 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye MILOTA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3252 2020-02-01 00:00:00 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NÁBRÁD 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început