×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
3253 2020-02-01 00:00:00 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NAGYAR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3254 2020-02-01 00:00:00 9 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NAGYCSERKESZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3255 2020-02-01 00:00:00 13 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NAGYDOBOS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3256 2020-02-01 00:00:00 43 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NAGYECSED 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3257 2020-02-01 00:00:00 29 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NAGYHALÁSZ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3258 2020-02-01 00:00:00 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NAGYHÓDOS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3259 2020-02-01 00:00:00 49 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NAGYKÁLLÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3260 2020-02-01 00:00:00 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NAGYSZEKERES 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3261 2020-02-01 00:00:00 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NAGYVARSÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3262 2020-02-01 00:00:00 22 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NAPKOR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3263 2020-02-01 00:00:00 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NEMESBORZOVA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3264 2020-02-01 00:00:00 53 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NYÍRBÁTOR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3265 2020-02-01 00:00:00 41 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NYÍRBÉLTEK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3266 2020-02-01 00:00:00 33 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NYÍRBOGÁT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3267 2020-02-01 00:00:00 16 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NYÍRBOGDÁNY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3268 2020-02-01 00:00:00 9 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NYÍRCSAHOLY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3269 2020-02-01 00:00:00 9 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NYÍRCSÁSZÁRI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3270 2020-02-01 00:00:00 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NYÍRDERZS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3271 2020-02-01 00:00:00 494 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NYÍREGYHÁZA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
3272 2020-02-01 00:00:00 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye NYÍRGELSE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început