×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
613779 2022-11-01 00:00:00 279 Veszprém vármegye TAPOLCA 1, Összesen
613780 2022-11-01 00:00:00 15 Veszprém vármegye TÉS 1, Összesen
613781 2022-11-01 00:00:00 19 Veszprém vármegye TIHANY 1, Összesen
613782 2022-11-01 00:00:00 13 Veszprém vármegye TÓTVÁZSONY 1, Összesen
613783 2022-11-01 00:00:00 12 Veszprém vármegye TÜSKEVÁR 1, Összesen
613784 2022-11-01 00:00:00 13 Veszprém vármegye UGOD 1, Összesen
613785 2022-11-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye UKK 1, Összesen
613786 2022-11-01 00:00:00 35 Veszprém vármegye ÚRKÚT 1, Összesen
613787 2022-11-01 00:00:00 10 Veszprém vármegye UZSA 1, Összesen
613788 2022-11-01 00:00:00 16 Veszprém vármegye VANYOLA 1, Összesen
613789 2022-11-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye VÁRKESZŐ 1, Összesen
613790 2022-11-01 00:00:00 34 Veszprém vármegye VÁROSLŐD 1, Összesen
613791 2022-11-01 00:00:00 380 Veszprém vármegye VÁRPALOTA 1, Összesen
613792 2022-11-01 00:00:00 20 Veszprém vármegye VASZAR 1, Összesen
613793 2022-11-01 00:00:00 9 Veszprém vármegye VÁSZOLY 1, Összesen
613794 2022-11-01 00:00:00 638 Veszprém vármegye VESZPRÉM 1, Összesen
613795 2022-11-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye VESZPRÉMFAJSZ 1, Összesen
613796 2022-11-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye VESZPRÉMGALSA 1, Összesen
613797 2022-11-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye VID 1, Összesen
613798 2022-11-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye VIGÁNTPETEND 1, Összesen

Înapoi la început