×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
839961 2023-11-01 00:00:00 67 Somogy vármegye ISTVÁNDI 1, Összesen
839962 2023-11-01 00:00:00 21 Somogy vármegye JÁKÓ 1, Összesen
839963 2023-11-01 00:00:00 28 Somogy vármegye JUTA 1, Összesen
839964 2023-11-01 00:00:00 82 Somogy vármegye KADARKÚT 1, Összesen
839965 2023-11-01 00:00:00 51 Somogy vármegye KÁLMÁNCSA 1, Összesen
839966 2023-11-01 00:00:00 25 Somogy vármegye KÁNYA 1, Összesen
839967 2023-11-01 00:00:00 28 Somogy vármegye KAPOLY 1, Összesen
839968 2023-11-01 00:00:00 35 Somogy vármegye KAPOSFŐ 1, Összesen
839969 2023-11-01 00:00:00 3 Somogy vármegye KAPOSGYARMAT 1, Összesen
839970 2023-11-01 00:00:00 21 Somogy vármegye KAPOSHOMOK 1, Összesen
839971 2023-11-01 00:00:00 20 Somogy vármegye KAPOSKERESZTÚR 1, Összesen
839972 2023-11-01 00:00:00 37 Somogy vármegye KAPOSMÉRŐ 1, Összesen
839973 2023-11-01 00:00:00 12 Somogy vármegye KAPOSSZERDAHELY 1, Összesen
839974 2023-11-01 00:00:00 14 Somogy vármegye KAPOSÚJLAK 1, Összesen
839975 2023-11-01 00:00:00 1156 Somogy vármegye KAPOSVÁR 1, Összesen
839976 2023-11-01 00:00:00 2 Somogy vármegye KÁRA 1, Összesen
839977 2023-11-01 00:00:00 68 Somogy vármegye KARÁD 1, Összesen
839978 2023-11-01 00:00:00 21 Somogy vármegye KASTÉLYOSDOMBÓ 1, Összesen
839979 2023-11-01 00:00:00 7 Somogy vármegye KASZÓ 1, Összesen
839980 2023-11-01 00:00:00 10 Somogy vármegye KAZSOK 1, Összesen

Înapoi la început