×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
840041 2023-11-01 00:00:00 1 Somogy vármegye PORROGSZENTPÁL 1, Összesen
840042 2023-11-01 00:00:00 15 Somogy vármegye POTONY 1, Összesen
840043 2023-11-01 00:00:00 69 Somogy vármegye PUSZTAKOVÁCSI 1, Összesen
840044 2023-11-01 00:00:00 8 Somogy vármegye PUSZTASZEMES 1, Összesen
840045 2023-11-01 00:00:00 8 Somogy vármegye RÁKSI 1, Összesen
840046 2023-11-01 00:00:00 30 Somogy vármegye RINYABESENYŐ 1, Összesen
840047 2023-11-01 00:00:00 11 Somogy vármegye RINYAKOVÁCSI 1, Összesen
840048 2023-11-01 00:00:00 57 Somogy vármegye RINYASZENTKIRÁLY 1, Összesen
840049 2023-11-01 00:00:00 31 Somogy vármegye RINYAÚJLAK 1, Összesen
840050 2023-11-01 00:00:00 7 Somogy vármegye RINYAÚJNÉP 1, Összesen
840051 2023-11-01 00:00:00 48 Somogy vármegye SÁGVÁR 1, Összesen
840052 2023-11-01 00:00:00 10 Somogy vármegye SÁNTOS 1, Összesen
840053 2023-11-01 00:00:00 21 Somogy vármegye SÁVOLY 1, Összesen
840054 2023-11-01 00:00:00 114 Somogy vármegye SEGESD 1, Összesen
840055 2023-11-01 00:00:00 5 Somogy vármegye SÉRSEKSZŐLŐS 1, Összesen
840056 2023-11-01 00:00:00 12 Somogy vármegye SIMONFA 1, Összesen
840057 2023-11-01 00:00:00 581 Somogy vármegye SIÓFOK 1, Összesen
840058 2023-11-01 00:00:00 15 Somogy vármegye SIÓJUT 1, Összesen
840059 2023-11-01 00:00:00 16 Somogy vármegye SOM 1, Összesen
840060 2023-11-01 00:00:00 19 Somogy vármegye SOMODOR 1, Összesen

Înapoi la început