×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
845861 2023-11-01 00:00:00 34 Veszprém vármegye KISCSŐSZ 8, Arányszám
845862 2023-11-01 00:00:00 92 Veszprém vármegye KISLŐD 8, Arányszám
845863 2023-11-01 00:00:00 397 Veszprém vármegye KISPIRIT 8, Arányszám
845864 2023-11-01 00:00:00 772 Veszprém vármegye KISSZŐLŐS 8, Arányszám
845865 2023-11-01 00:00:00 121 Veszprém vármegye KOLONTÁR 8, Arányszám
845866 2023-11-01 00:00:00 11 Veszprém vármegye KŐVÁGÓÖRS 8, Arányszám
845867 2023-11-01 00:00:00 101 Veszprém vármegye KÖVESKÁL 8, Arányszám
845868 2023-11-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye KÜLSŐVAT 8, Arányszám
845869 2023-11-01 00:00:00 134 Veszprém vármegye KÜNGÖS 8, Arányszám
845870 2023-11-01 00:00:00 58 Veszprém vármegye KUP 8, Arányszám
845871 2023-11-01 00:00:00 16 Veszprém vármegye LESENCEFALU 8, Arányszám
845872 2023-11-01 00:00:00 9 Veszprém vármegye LESENCEISTVÁND 8, Arányszám
845873 2023-11-01 00:00:00 52 Veszprém vármegye LESENCETOMAJ 8, Arányszám
845874 2023-11-01 00:00:00 64 Veszprém vármegye LITÉR 8, Arányszám
845875 2023-11-01 00:00:00 123 Veszprém vármegye LÓKÚT 8, Arányszám
845876 2023-11-01 00:00:00 67 Veszprém vármegye LOVAS 8, Arányszám
845877 2023-11-01 00:00:00 74 Veszprém vármegye LOVÁSZPATONA 8, Arányszám
845878 2023-11-01 00:00:00 107 Veszprém vármegye MAGYARGENCS 8, Arányszám
845879 2023-11-01 00:00:00 78 Veszprém vármegye MAGYARPOLÁNY 8, Arányszám
845880 2023-11-01 00:00:00 47 Veszprém vármegye MALOMSOK 8, Arányszám

Înapoi la început