×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
845941 2023-11-01 00:00:00 71 Veszprém vármegye SÜMEGPRÁGA 8, Arányszám
845942 2023-11-01 00:00:00 18 Veszprém vármegye SZÁPÁR 8, Arányszám
845943 2023-11-01 00:00:00 41 Veszprém vármegye SZENTANTALFA 8, Arányszám
845944 2023-11-01 00:00:00 82 Veszprém vármegye SZENTBÉKKÁLLA 8, Arányszám
845945 2023-11-01 00:00:00 64 Veszprém vármegye SZENTGÁL 8, Arányszám
845946 2023-11-01 00:00:00 83 Veszprém vármegye SZENTIMREFALVA 8, Arányszám
845947 2023-11-01 00:00:00 108 Veszprém vármegye SZENTJAKABFA 8, Arányszám
845948 2023-11-01 00:00:00 46 Veszprém vármegye SZENTKIRÁLYSZABADJA 8, Arányszám
845949 2023-11-01 00:00:00 49 Veszprém vármegye SZIGLIGET 8, Arányszám
845950 2023-11-01 00:00:00 119 Veszprém vármegye SZŐC 8, Arányszám
845951 2023-11-01 00:00:00 72 Veszprém vármegye TAGYON 8, Arányszám
845952 2023-11-01 00:00:00 77 Veszprém vármegye TAKÁCSI 8, Arányszám
845953 2023-11-01 00:00:00 136 Veszprém vármegye TALIÁNDÖRÖGD 8, Arányszám
845954 2023-11-01 00:00:00 94 Veszprém vármegye TAPOLCA 8, Arányszám
845955 2023-11-01 00:00:00 96 Veszprém vármegye TÉS 8, Arányszám
845956 2023-11-01 00:00:00 62 Veszprém vármegye TIHANY 8, Arányszám
845957 2023-11-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye TÓTVÁZSONY 8, Arányszám
845958 2023-11-01 00:00:00 136 Veszprém vármegye TÜSKEVÁR 8, Arányszám
845959 2023-11-01 00:00:00 63 Veszprém vármegye UGOD 8, Arányszám
845960 2023-11-01 00:00:00 112 Veszprém vármegye UKK 8, Arányszám

Înapoi la început