×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
862899 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye BÖGÖT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862900 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye BÖGÖTE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862901 2023-12-01 00:00:00 2 Vas vármegye BORGÁTA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862902 2023-12-01 00:00:00 25 Vas vármegye BOZSOK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862903 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye BOZZAI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862904 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye BUCSU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862905 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye BÜK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862906 2023-12-01 00:00:00 270 Vas vármegye CÁK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862907 2023-12-01 00:00:00 4 Vas vármegye CELLDÖMÖLK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862908 2023-12-01 00:00:00 8 Vas vármegye CHERNELHÁZADAMONYA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862909 2023-12-01 00:00:00 4 Vas vármegye CSÁKÁNYDOROSZLÓ 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862910 2023-12-01 00:00:00 2 Vas vármegye CSÁNIG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862911 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye CSEHI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862912 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye CSEHIMINDSZENT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862913 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye CSEMPESZKOPÁCS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862914 2023-12-01 00:00:00 13 Vas vármegye CSÉNYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862915 2023-12-01 00:00:00 5 Vas vármegye CSEPREG 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862916 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye CSIPKEREK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862917 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye CSÖNGE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862918 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye CSÖRÖTNEK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început