×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
862919 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye DARABOSHEGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862920 2023-12-01 00:00:00 3 Vas vármegye DÖBÖRHEGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862921 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye DÖRÖSKE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862922 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye DOZMAT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862923 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye DUKA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862924 2023-12-01 00:00:00 6 Vas vármegye EGERVÖLGY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862925 2023-12-01 00:00:00 4 Vas vármegye EGYHÁZASHETYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862926 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye EGYHÁZASHOLLÓS 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862927 2023-12-01 00:00:00 27 Vas vármegye EGYHÁZASRÁDÓC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862928 2023-12-01 00:00:00 2 Vas vármegye FELSŐCSATÁR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862929 2023-12-01 00:00:00 2 Vas vármegye FELSŐJÁNOSFA 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862930 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye FELSŐMARÁC 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862931 2023-12-01 00:00:00 11 Vas vármegye FELSŐSZÖLNÖK 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862932 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye GASZTONY 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862933 2023-12-01 00:00:00 1 Vas vármegye GENCSAPÁTI 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862934 2023-12-01 00:00:00 3 Vas vármegye GÉRCE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862935 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye GERSEKARÁT 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862936 2023-12-01 00:00:00 0 Vas vármegye GÓR 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862937 2023-12-01 00:00:00 2 Vas vármegye GYANÓGEREGYE 3, Járadék típusú ellátásban részesülők
862938 2023-12-01 00:00:00 4 Vas vármegye GYÖNGYÖSFALU 3, Járadék típusú ellátásban részesülők

Înapoi la început