×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
594587 2022-10-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye SZENTBÉKKÁLLA 1, Összesen
594588 2022-10-01 00:00:00 48 Veszprém vármegye SZENTGÁL 1, Összesen
594589 2022-10-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye SZENTIMREFALVA 1, Összesen
594590 2022-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye SZENTJAKABFA 1, Összesen
594591 2022-10-01 00:00:00 25 Veszprém vármegye SZENTKIRÁLYSZABADJA 1, Összesen
594592 2022-10-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye SZIGLIGET 1, Összesen
594593 2022-10-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye SZŐC 1, Összesen
594594 2022-10-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye TAGYON 1, Összesen
594595 2022-10-01 00:00:00 17 Veszprém vármegye TAKÁCSI 1, Összesen
594596 2022-10-01 00:00:00 23 Veszprém vármegye TALIÁNDÖRÖGD 1, Összesen
594597 2022-10-01 00:00:00 274 Veszprém vármegye TAPOLCA 1, Összesen
594598 2022-10-01 00:00:00 14 Veszprém vármegye TÉS 1, Összesen
594599 2022-10-01 00:00:00 21 Veszprém vármegye TIHANY 1, Összesen
594600 2022-10-01 00:00:00 14 Veszprém vármegye TÓTVÁZSONY 1, Összesen
594601 2022-10-01 00:00:00 13 Veszprém vármegye TÜSKEVÁR 1, Összesen
594602 2022-10-01 00:00:00 16 Veszprém vármegye UGOD 1, Összesen
594603 2022-10-01 00:00:00 4 Veszprém vármegye UKK 1, Összesen
594604 2022-10-01 00:00:00 39 Veszprém vármegye ÚRKÚT 1, Összesen
594605 2022-10-01 00:00:00 12 Veszprém vármegye UZSA 1, Összesen
594606 2022-10-01 00:00:00 18 Veszprém vármegye VANYOLA 1, Összesen

Înapoi la început