×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
594567 2022-10-01 00:00:00 9 Veszprém vármegye PÉCSELY 1, Összesen
594568 2022-10-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye PÉNZESGYŐR 1, Összesen
594569 2022-10-01 00:00:00 92 Veszprém vármegye PÉTFÜRDŐ 1, Összesen
594570 2022-10-01 00:00:00 9 Veszprém vármegye PORVA 1, Összesen
594571 2022-10-01 00:00:00 3 Veszprém vármegye PULA 1, Összesen
594572 2022-10-01 00:00:00 24 Veszprém vármegye PUSZTAMISKE 1, Összesen
594573 2022-10-01 00:00:00 11 Veszprém vármegye RAPOSKA 1, Összesen
594574 2022-10-01 00:00:00 17 Veszprém vármegye RÉVFÜLÖP 1, Összesen
594575 2022-10-01 00:00:00 12 Veszprém vármegye RIGÁCS 1, Összesen
594576 2022-10-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye SALFÖLD 1, Összesen
594577 2022-10-01 00:00:00 11 Veszprém vármegye SÁSKA 1, Összesen
594578 2022-10-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye SÓLY 1, Összesen
594579 2022-10-01 00:00:00 21 Veszprém vármegye SOMLÓJENŐ 1, Összesen
594580 2022-10-01 00:00:00 32 Veszprém vármegye SOMLÓSZŐLŐS 1, Összesen
594581 2022-10-01 00:00:00 39 Veszprém vármegye SOMLÓVÁSÁRHELY 1, Összesen
594582 2022-10-01 00:00:00 3 Veszprém vármegye SOMLÓVECSE 1, Összesen
594583 2022-10-01 00:00:00 155 Veszprém vármegye SÜMEG 1, Összesen
594584 2022-10-01 00:00:00 6 Veszprém vármegye SÜMEGPRÁGA 1, Összesen
594585 2022-10-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye SZÁPÁR 1, Összesen
594586 2022-10-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye SZENTANTALFA 1, Összesen

Înapoi la început