×

Eroare

Nu a fost selectată nicio așezare!
Nu a fost selectat niciun tip de date!
Nicio dată selectată!
Publicat ID Datum Adat Megye Code Telepules Adat Tipus Id
594607 2022-10-01 00:00:00 1 Veszprém vármegye VÁRKESZŐ 1, Összesen
594608 2022-10-01 00:00:00 37 Veszprém vármegye VÁROSLŐD 1, Összesen
594609 2022-10-01 00:00:00 386 Veszprém vármegye VÁRPALOTA 1, Összesen
594610 2022-10-01 00:00:00 23 Veszprém vármegye VASZAR 1, Összesen
594611 2022-10-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye VÁSZOLY 1, Összesen
594612 2022-10-01 00:00:00 664 Veszprém vármegye VESZPRÉM 1, Összesen
594613 2022-10-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye VESZPRÉMFAJSZ 1, Összesen
594614 2022-10-01 00:00:00 7 Veszprém vármegye VESZPRÉMGALSA 1, Összesen
594615 2022-10-01 00:00:00 3 Veszprém vármegye VID 1, Összesen
594616 2022-10-01 00:00:00 8 Veszprém vármegye VIGÁNTPETEND 1, Összesen
594617 2022-10-01 00:00:00 14 Veszprém vármegye VILONYA 1, Összesen
594618 2022-10-01 00:00:00 3 Veszprém vármegye VINÁR 1, Összesen
594619 2022-10-01 00:00:00 0 Veszprém vármegye VÖRÖSTÓ 1, Összesen
594620 2022-10-01 00:00:00 11 Veszprém vármegye ZALAERDŐD 1, Összesen
594621 2022-10-01 00:00:00 9 Veszprém vármegye ZALAGYÖMÖRŐ 1, Összesen
594622 2022-10-01 00:00:00 28 Veszprém vármegye ZALAHALÁP 1, Összesen
594623 2022-10-01 00:00:00 2 Veszprém vármegye ZALAMEGGYES 1, Összesen
594624 2022-10-01 00:00:00 5 Veszprém vármegye ZALASZEGVÁR 1, Összesen
594625 2022-10-01 00:00:00 20 Veszprém vármegye ZÁNKA 1, Összesen
594626 2022-10-01 00:00:00 95 Veszprém vármegye ZIRC 1, Összesen

Înapoi la început